
Антенны для систем мобильной связи
Перед тем, как выбрать нужную вам антенну, настоятельно рекомендуем хотя бы бегло почитать обзор по антеннам для систем мобильной связи (СМС).
Для удобства выбора нужной вам антенны, они представлены в виде таблиц, разделенных по частотным диапазоном мобильной связи. Здесь же отметим, что качество приема сигналов СМС во многом зависит от качества используемых антенн. Приемные TV антенны преобразуют энергию электромагнитных волн в ВЧ-энергию, поступающую по кабелю снижения к антенному (мачтовому) усилителю, ГС или непосредственно к телевизионному приемнику (при индивидуальном приеме). Необходимо также знать, что любая из антенн является взаимным устройством, т.е. ее технические характеристики не изменяются при приеме или передаче сигналов. Поэтому, как внешняя, так и внутренние антенны работают одновременно на прием и на передачу без изменения своих свойств.
По месту установки антенны делятся на (см. рис.1):
- Наружные (внешние), предназначенные для установки вне помещений. Такие антенны иногда именуют донорными и они отвечают за качество связи между базовой станцией (БС) и репитером;
- Внутренние (комнатные), предназначенные для установки внутри помещений. Они являются конечной точкой домовой распределительной сети (ДРС) и отвечают за качество связи между ДРС (репитером) и абонентским устройством (например, телефоном, смартфоном, планшетом или ноутбуком).
![]() |
Рис. 1 |
На рис.2 изображены 2 случая приема сигналов с двумя разными внешними антеннами с разными коэффициентами усиления. Рис.2б соответствует использованию донорской антенны с более высоким коэффициентом усиления. Вполне очевидно, что чем больше коэффициент усиления антенны, тем больше уровень принимаемого полезного сигнала и тем больше реализуемое значение сигнал/шум (C/N). Скорость принимаемого потока (DS – Down Stream) согласно теореме Шеннона зависит именно от C/N. Чем больше это значение, тем выше и скорость принимаемого потока. Действительно, чем меньше C/N, тем чаще и чаще телефон отправляет повторные запросы на БС для восстановление ошибок. А это приводит к резкому снижению полезной информационной скорости (DS).
Таким образом, на внешней (донорской) антенне никак нельзя экономить. Именно она является основным критерием качества связи с БС. Лучше не экономить на репитере, чем на внешней антенне. А вот на комнатной (внутренней) антенне можно и экономить, т.к. тут значительно менее важна ширина диаграммы направленности (ДН), пропорционально связанная с ее коэффициентом усилений. Это более подробно изложено в обзоре по антеннам для систем мобильной связи и в материалах по расчету СМС в целом.
Особый раздел занимают антенны, выполненные по технологии MIMO. Перед их покупкой следует внимательно ознакомиться с подразделом о технологии MIMO в выше упомянутом обзоре.
Большинство антенн нам поставляет компания Крокс (г.Воронеж). В свою очередь, мы часть антенн дорабатываем для удобства их универсальной установки и улучшения ряда технических характеристик.
В заключение можем сказать, что если вы сами в силах закрепить антенну на мачте или кронштейне (полная аналогия с эфирным вещанием), провести ВЧ кабель в помещение и установить там репитер и комнатную антенну, то вам экономичнее будет пройти краткие курсы обучения (2 часа) с полной консультацией наших специалистов и с грамотным подбором оборудования. Стоимость таких курсов составляет 2 тыс. руб. На этих кратких курсах вы сами сможете выбрать нужный вам комплект оборудования и сами установить и настроить СМС в целом.
Желаем Вам удачи в правильном выборе решения по установке той или иной системы мобильной связи!!!
Таблица 1. Антенны диапазона 900 МГц
![]() |
Частотный диапазон |
Значение параметра |
AP5-820/960 | AWP7-880/960 | AWP10-800/2100 | АWР9-880/960 | AWP9-790/960 |
Цена, € | 23 € | 24,5 € | 20 € | 23 € | 24,5 € |
Тип оборудования | GSM | GSM | GSM/4G LTE | GSM | GSM/4G LTE |
Полное описание | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее |
Область использования | универсал | комната | комната | универсал | универсал |
Конструктив | штыревая | панель | панель | панель | панель |
Способ крепления | потолочное настенное к трубе (при заказе) |
к стене | к стене | хомут к трубе | хомут к трубе |
Рабочий диапазон частот, МГц | 820-960 | 880-960 | 800-2100 | 880-960 | 790-960 |
Коэффициент усиления, дБи | >5 | >7 | 7-10 | >9 | >9 |
КСВ | <2 | <1,7 | <1,5 | <1,6 | <1,5 |
Поляризация | вертикал | линейная | линейная | линейная | линейная |
Максимальная подводимая мощность, дБмВт |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Разъем | F/N-гнездо | F/N-гнездо | F/N-гнездо | F/N-гнездо | F/N-гнездо |
Импеданс, Ом | 75/50 | 75/50 | 75/50 | 75/50 | 75/50 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 |
Габариты, мм | 580х115х55 | 145х110х45 | 250х250х100 | 235х195х30 | 235х195х30 |
Значение параметра |
AWP12-790/960V | AWP12-790/960H | ANT-510 | ANT-100 | HDT-518V |
Цена, € | 34,5 € | 34,5 € | 14 € | 18 € | 71 € |
Тип оборудования | GSM/4G LTE | GSM/4G LTE | Tele2/4G LTE | Tele2/4G LTE | Tele2/4G LTE |
Полное описание | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее |
Область использования | универсал | универсал | универсал | универсал | уличная |
Конструктив | панель | панель | TV-директор | TV-директор | TV-директор |
Способ крепления | стена/хомут | стена/хомут | хомут к трубе | хомут к трубе | хомут к трубе |
Рабочий диапазон частот, МГц | 790-960 | 790-960 | 450-960 | 450-960 | 450-960 |
Коэффициент усиления, дБи | >12 | >12 | >12 | >13 | >20 |
КСВ | <1,5 | <2 | <2 | <2 | <2 |
Поляризация | вертикал | горизонт | линейная | линейная | линейная |
Максимальная подводимая мощность, дБмВт |
40 | 40 | 35 | 35 | 35 |
Разъем | F/N-гнездо | F/N-гнездо | F-гнездо | F-гнездо | F-гнездо |
Импеданс, Ом | 75/50 | 75/50 | 75 | 75 | 75 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 | -40…+50 | -30…+65 | -30…+65 | -30…+65 |
Габариты, мм | 520х260х140 | 520х260х140 | 720х310х80 | 600х550х550 | 110х6500х600 |
Таблица 2. Антенны диапазона 1800 МГц
![]() |
Частотный диапазон |
Значение параметра |
AP9 1700/2200 |
AWP12 1700-1900 |
AWP14 1700/1900 |
AWP14 1900/2200 |
AWP18 1900/2200 |
KP20-2050 |
Цена, € | 23 € | 34,5 € | 26 € | 23 € | 40 € | 2550 руб.* |
Тип оборудования | GSM/3G LTE | GSM/3G LTE | GSM/3G LTE | 3G LTE | 3G LTE | 3G LTE |
Полное описание | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее |
Область использования | комната | комната | универсал | универсал | универсал | универсал |
Конструктив | штыревая | панель | панель | панель | панель | панель |
Способ крепления | потолочное настенное к трубе (при заказе) |
к стене | к трубе | к трубе | к трубе | к трубе |
Рабочий диапазон частот, МГц |
1700-2200 | 1700-1900 | 1700-1900 | 1900-2200 | 1900-2200 | 1900-2200 |
Коэффициент усиления, дБи | >9 | >12 | >14 | >14 | >18 | >20 |
КСВ | <2 | <2 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 |
Поляризация | вертикальная | линейная | линейная | линейная | линейная | линейная |
Максимальная подводимая мощность, дБмВт |
40 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Разъем | F/N-гнездо | F/N-гнездо | F/N-гнездо | F/N-гнездо | F/N-гнездо | F/N-гнездо |
Импеданс, Ом | 75/50 | 75/50 | 75/50 | 75/50 | 75/50 | 75/50 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с |
45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Диапазон рабочих температур, °С |
-40…+50 | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 |
Габариты, мм | 750х115х55 | 220х150х110 | 250х250х100 | 210х210х85 | 305х305х90 | 503х503х125 |
* На антенну KP20-2050 цена снижена.
Таблица 3. Антенны диапазона 2600 МГц
Значение параметра | AWP14-2400/2700 | AWP18-2400/2700 | AWP20-2400/2700 |
Цена, € | 23 € | 43 € | 52 € |
Тип оборудования | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Область использования | внешняя | внешняя | внешняя |
Конструктив | панель | панель | панель |
Кронштейн | хомут к трубе | хомут к трубе | хомут к трубе |
Рабочий диапазон частот, МГц | 2400-2700 | 2400-2700 | 2400-2700 |
Коэффициент усиления, дБи | >14 | >18 | >20 |
КСВ | <1,6 | <1,5 | <1,5 |
Поляризация | линейная | линейная | линейная |
Максимальная подводимая мощность, дБмВт | 40 | 40 | 40 |
Разъем | F/N-гнездо | F/N-гнездо | F/N-гнездо |
Импеданс, Ом | 75/50 | 75/50 | 75/50 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 | 30 | 30 |
Диапазон рабочих температур, оС | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 |
Габариты, мм | 210х210х85 | 305х305х90 | 503х503х125 |
Таблица 4. Антенны диапазона 1700-2700 МГц
![]() |
![]() |
Частотный диапазон |
Значение параметра | KP7 -1700/2700 |
AWP15 1700/2700 |
AWP18 1700/2700 |
AWN24 1700/2700 |
3G/WiFi/ 4G-27 |
Цена | 920 руб.* | 24,5 € | 41,5 € | 61,5 € | 2 750 руб.* |
Тип оборудования | GSM/3G/4G LTE | GSM/3G/4G LTE | GSM/3G/4G LTE | GSM/3G/4G LTE | GSM/3G/4G LTE |
Полное описание | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее |
Область использования | комната | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя |
Конструктив | панель | панель | панель | сетка | сетка |
Кронштейн | не требуется | хомут к трубе | хомут к трубе | хомут к трубе | хомут к трубе |
Рабочий диапазон частот, МГц |
1700-2700 | 1700-2700 | 1700-2700 | 1700-2700 | 1700-2700 |
Коэффициент усиления, дБи | >7 | 12-15 | >18 | >24 | >27 |
КСВ | <1,6 | <1,7 | <1,7 | <1,5 | <1,5 |
Поляризация | линейная | линейная | вертикал | вертикал | вертикал |
Максимальная подводимая мощность, дБмВт |
40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Разъем | F/N-гнездо | F/N-гнездо | F/N-гнездо | N-гнездо | N-гнездо |
Импеданс, Ом | 75/50 | 75/50 | 75/50 | 50 | 50 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с |
30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
Диапазон рабочих температур, °С |
-40…+50 | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 |
Габариты, мм | 145х110х45 | 250х250х100 | 520х260х140 | 130х800х690 | 150х900х810 |
* На антенны KP7-1700/2700, 3G/WiFi/4G-27 цены снижены.
Таблица 5. Вседиапазонные антенны
Значение параметра | AP3-700/2700 | KC6- 700/2700T |
AWP10-700/2700 | KP15- 750/2900F |
Цена | 9,2 € | 970 руб* | 18,6 € | 1400 руб.* |
Тип оборудования | GSM/3G/4G LTE | GSM/3G/4G LTE | GSM/3G/4G LTE | GSM/3G/4G LTE |
Полное описание | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее |
Область использования | комната | комната | комната | внешняя |
Конструктив | полусфера | штырь | штырь | панель |
Кронштейн | не требуется | к стене | не требуется | хомут к трубе |
Рабочий диапазон частот, МГц | 700-2700 | 700-2700 | 700-2700 | 800-2700 |
Коэффициент усиления, дБи | >3 | 3-6 | 3-10 | >15 |
КСВ | <1,5 | <2 | <2 | <1,5 |
Поляризация | вертикал | линейная | линейная | вертикал |
Максимальная подводимая мощность, дБмВт |
40 | 40 | 40 | 40 |
Разъем | N-гнездо | F/SMA-штырь | SMA-штырь | F/N-гнездо |
Импеданс, Ом | 50 | 75/50 | 50 | 75/50 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 | 25 | н/д | 30 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 |
Габариты, мм | 140х140х130 | 90х30х300 | 100х100х320 | 250х250х100 |
* На антенны KC6-700/2700T, KP15-750/2900F цены снижены.
Таблица 6. Антенны по технологии MIMO
Значение параметра |
AWP9 790/960M |
AWP15 700/2700M |
AWP12 1700/1900 |
AWP12 2300/2700M |
KAA15- 1700/2700 |
Цена | 31,5 € | 51,5 € | 43 € | 27,2 € | 1600 руб.* |
Тип оборудования | GSM/4G LTE | GSM/3G/4G LTE | GSM | 4G LTE | GSM/3G/4G LTE |
Область использования | универсал | внешняя | внешняя | универсал | внешняя |
Конструктив | панель | панель | панель | панель | панель |
Кронштейн | хомут к трубе | хомут к трубе | хомут к трубе | хомут к трубе | хомут к трубе |
Рабочий диапазон частот, МГц | 790-960 | 700-2700 | 1700-1900 | 2300-2700 | 1700-2700 |
Коэффициент усиления, дБи | >9 | 10-15 | >12 | >12 | 12-15 |
КСВ | <1,5 | <1,5 | <1,6 | <1,6 | <1,7 |
Поляризация | линейная | линейная | линейная | линейная | линейная |
Максимальная подводимая мощность, дБмВт |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Кроссполяризационная развязка, дБ |
>25 | >30 | >25 | >25 | >30 |
Разъем | 2хF/N-гнездо | 2хF/N-гнездо | 2хF/N-гнездо | 2хF/N-гнездо | 2хF/N-гнездо |
Импеданс, Ом | 75/50 | 75/50 | 75/50 | 75/50 | 75/50 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 |
Габариты, мм | 520х260х140 | 500х250х100 | 305х305х90 | 210х210х85 | 250х250х100 |
* На антенну KAA15-1700/2700 цена снижена.
Значение параметра | AWP14 1700/1900M |
AWP14 2400/2700LM |
AWP14 2400/2700M |
AWP16 2400/2700M |
Цена | 30 € | 30 € | 41,5 € | 51,5 € |
Тип оборудования | GSM | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Область использования | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя |
Конструктив | панель | панель | панель | панель |
Кронштейн | хомут к трубе | хомут к трубе | хомут к трубе | хомут к трубе |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-1900 | 2400-2700 | 2400-2700 | 2400-2700 |
Коэффициент усиления, дБи | >14 | >14 | >14 | >16 |
КСВ | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 |
Поляризация | линейная | линейная | линейная | линейная |
Максимальная подводимая мощность, дБмВт | 40 | 40 | 40 | 40 |
Кроссполяризационная развязка, дБ | >30 | >35 | >35 | >25 |
Разъем | 2хF/N-гнездо | 2хF/N-гнездо | 2хF/N-гнездо | 2хF/N-гнездо |
Импеданс, Ом | 75/50 | 75/50 | 75/50 | 75/50 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 | 30 | 30 | 30 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 |
Габариты, мм | 250х250х100 | 210х210х85 | 210х210х85 | 305х305х90 |
Значение параметра | AWP18 1700/2700M |
AWP20 2400/2700M |
AWN24 1700/2700 |
AWN27 1700/2700 |
Цена | 66 € | 64,5 € | 76 € | 83 € |
Тип оборудования | GSM/3G/4G LTE | 4G LTE | GSM/3G/4G LTE | GSM/3G/4G LTE |
Область использования | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя |
Конструктив | панель | панель | сетка | сетка |
Кронштейн | хомут к трубе | хомут к трубе | комплект | комплект |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2700 | 2400-2700 | 1700-2700 | 1700-2700 |
Коэффициент усиления, дБи | >18 | >20 | >24 | >27 |
КСВ | <1,7 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
Поляризация | вертикал | линейная | вертикал | вертикал |
Максимальная подводимая мощность, дБмВт |
40 | 40 | 50 | 50 |
Кроссполяризационная развязка, дБ | >30 | >25 | >20 | >20 |
Разъем | 2хF/N-гнездо | 2хF/N-гнездо | 2хSMA-гнездо | 2хSMA-гнездо |
Импеданс, Ом | 75/50 | 75/50 | 50 | 50 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 | 30 | 25 | 25 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 |
Габариты, мм | 520х260х140 | 503х503х125 | 130х800х690 | 150х900х810 |
- Минкомсвязь утвердила размер платы за частоты в 2018 году
- Суд разрешил жильцам взимать плату с операторов за размещение оборудования
- РТРС осталась довольна наказанием МТС за рекламу спутникового ТВ
- Строительство новой телебашни во Владикавказе начнется весной
- Минкомсвязь ищет способ избежать высокой цены при аукционе на частоты 5G
- В России начал вещание Первый студенческий телеканал
- Украинское телевидение не будет показывать ЧМ-2018